Марка и модель автомобиля | PCD | ET | DIA |
Mitsubishi 3000 GT | 5 x 114.3 | 67.0 | |
Mitsubishi Carisma | 4 x 100 | 35…42 | 56.0 |
Mitsubishi Carisma 1.8 16V | 4 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Colt (iki 1992 m) | 4 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Colt (nuo 1992 m) | 4 x 100 | 35…42 | 56.0 |
Mitsubishi Cordia | 4 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Eclipse | 5 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Galant | 4 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Galopper | 6 x 139.7 | ?…? | 108.0 |
Mitsubishi L200, L300 | 6 x 139.7 | 0…-15 | 108.0 |
Mitsubishi Lancer (iki 1992 m) | 4 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Lancer (nuo 1992 m) | 4 x 100 | 35…42 | 56.0 |
Mitsubishi Pajero | 6 x 139.7 | -15…-25 | 108.0 |
Mitsubishi Shogun | 6 x 139.7 | -15…-25 | 108.0 |
Mitsubishi Sapporo | 4 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Sigma | 5 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Space Gear | 5 x 114.3 | ?..? | 67.0 |
Mitsubishi Space Runner | 4 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Space Star | 4 x 114.3 | ?…? | 67.0 |
Mitsubishi Space Wagon | 4 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Starion | 4 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Tredia | 4 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Mitsubishi Canter T35 | 6 x 170 | ?…? | 132.0 |
Mitsubishi Canter T60 | 5 x 208 | ?…? | 150.0 |
Mitsubishi Canter T75 | 6 x 222.25 | ?…? | 164.0 |
Обозначение
PCD— диаметр размещения крепежных отверстий
ET— вылет диска в миллиметрах
DIA— диаметр центрального отверстия под ступицу колеса в миллиметрах
B— Ширина диска в дюймах
D— Диаметр диска в дюймах
hump— это выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины
Пример расшифровки маркировки диска:
5,5Jx16H2 ET30 PCD: 5/112 d 66.6
Ширина диска в дюймах(B)=5,5
Диаметр диска в дюймах(D)=16
Количество болтов/гаек(DIA)=5
Диаметр размещения крепежных отверстий(DIA)=112
Вылет диска(ET)=30
Диаметр центрального отверстия=66.6