Марка и модель автомобиля | PCD | ET | DIA |
Citroen 2CV | 3 x 160 | ?…? | ? |
Citroen AX | 3 x 108 | 9…15 | 65.0 |
Citroen BX | 4 x 108 | 15…22 | 65.0 |
Citroen DS | 5 x 160 | ?…? | ? |
Citroen ZX | 4 x 108 | 15…22 | 65.0 |
Citroen XM | 5 x 108 | 35 | 65.0 |
Citroen Ami | 3 x 160 | ?…? | ? |
Citroen Berlingo | 4 x 108 | 15…22 | 65.0 |
Citroen C20, C35 | 6 x 205 | ?…? | 148.0 |
Citroen C25 | 5 x 118 | ?…? | 72.0 |
Citroen Diane | 3 x 160 | ?…? | ? |
Citroen Jumper | 5 x 108 | 35 | 65.0 |
Citroen Monpti | 3 x 98 | ?…? | 55.0 |
Citroen Visa | 4 x 108 | 15…22 | 65.0 |
Citroen Xantia | 4 x 108 | 15…22 | 65.0 |
Citroen Xsara | 4 x 108 | 15…22 | 65.0 |
Citroen Saxo | 3 x 108 | 9…15 | 65.0 |
Citroen Saxo | 4 x 108 | 15…22 | 65.0 |
Citroen Evasion | 5 x 98 | 28…30 | 58.0 |
Обозначение
PCD— диаметр размещения крепежных отверстий
ET— вылет диска в миллиметрах
DIA— диаметр центрального отверстия под ступицу колеса в миллиметрах
B— Ширина диска в дюймах
D— Диаметр диска в дюймах
hump— это выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины
Пример расшифровки маркировки диска:
5,5Jx16H2 ET30 PCD: 5/112 d 66.6
Ширина диска в дюймах(B)=5,5
Диаметр диска в дюймах(D)=16
Количество болтов/гаек(DIA)=5
Диаметр размещения крепежных отверстий(DIA)=112
Вылет диска(ET)=30
Диаметр центрального отверстия=66.6