Марка и модель автомобиля | PCD | ET | DIA |
Ford Bronco | 5 x 139.7 | 35…38 | 86.9 |
Ford Cortina | 4 x 108 | ?…? | 63.3 |
Ford Cougar | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Econovan | 4 x 114.3 | 35…38 | 59 |
Ford Escort | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Explorer | 6 x 139.7 | 0…-3 | 100 |
Ford Fiesta | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Focus | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Focus 3 | 5 x 108 | ?..? | |
Ford Galaxy | 5 x 112 | 42…45 | 57.0 |
Ford Granada | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Ka | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Maverick | 6 x 139.7 | 0…-3 | 100 |
Ford Mondeo (iki 2001 m.) | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Mondeo (nuo 2001 m.) | 5 x 108 | 35…42 | 63.3 |
Ford Mustang | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Orion | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Probe (iki 1992 m.) | 5 x 114.3 | 35…38 | 59.5 |
Ford Probe (nuo 1992 m.) | 5 x 114.3 | 35…38 | 67 |
Ford Puma | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Sierra | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Scorpio (iki 1995 m.) | 5 x 112 | 35…38 | 63.3 |
Ford Scorpio (nuo 1995 m.) | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Ford Taunus | 4 x 108 | ?…? | 63.3 |
Ford Transit (iki 1992 m.) | 5 x 160 | ?…? | 72 |
Ford Transit (nuo 1992 m.) | 6 x 180 | ?…? | 138.8 |
Ford Transit FT 75 | 5 x 160 | ?…? | 115 |
Ford Transit FT 100 | 5 x 160 | ?…? | 115 |
Ford Transit FT 100 L | 6 x 169.9 | ?…? | 130 |
Ford Transit FT 130–190 (iki 1985 m.) | 6 x 169.9 | ?…? | 130 |
Ford Transit FT 80–190 (nuo 1985 m.) | 5 x 160 | ?…? | 65 |
Ford Windstar | 5 x 112 | 35…38 | 63.3 |
Если Вы не нашли разболтовку для своего автомобиля, напишите его марку и модель в комментариях и в ближайшие сроки он будет добален. Если Вы нашли неточности, опять же оповестите нас о них. Помните, сделав корекцию информации Вы помогаете другим людям, ищущим её.
Обозначение
PCD— диаметр размещения крепежных отверстий
ET— вылет диска в миллиметрах
DIA— диаметр центрального отверстия под ступицу колеса в миллиметрах
B— Ширина диска в дюймах
D— Диаметр диска в дюймах
hump— это выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины
Пример расшифровки маркировки диска:
5,5Jx16H2 ET30 PCD: 5/112 d 66.6
Ширина диска в дюймах(B)=5,5
Диаметр диска в дюймах(D)=16
Количество болтов/гаек(DIA)=5
Диаметр размещения крепежных отверстий(DIA)=112
Вылет диска(ET)=30
Диаметр центрального отверстия=66.6