Марка и модель автомобиля | PCD | ET | DIA |
Honda CRX | 4 x 100 | 35…38 | 56.0 |
Honda Civic | 4 x 100 | 35…38 | 56.0 |
Honda Civic VTEC (от 1997 г.) | 4 x 114.3 | 38 | 64.0 |
Honda Concerto | 4 x 100 | 35…38 | 56.0 |
Honda Accord (до 1992 m.) | 4 x 100 | 35…38 | 56.0 |
Honda Accord (от 1992 г.) | 4 x 114.3 | 38 | 64.0 |
Honda Integra | 4 x 100 | 35…38 | 56.0 |
Honda Integra Type-R | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
Honda Jazz | 4 x 100 | 35…38 | 56.0 |
Honda NSX | 5 x 114.3 | ?…? | 70/64 |
Honda Prelude (до 1992 m.) | 4 x 100 | 35…38 | 56.0 |
Honda Prelude (от 1992 г.) | 4 x 114.3 | 38 | 64.0 |
Honda Quintet | 4 x 100 | 35…38 | 56.0 |
Honda Legend (iki 1990 m.) | 4 x 114.3 | 38 | 64.0 |
Honda Legend (от 1994 г.) | 5 x 114.3 | 35…38 | 70.0 |
Honda Odysee | 5 x 114.3 | 35…38 | 64.0 |
Honda CRV | 5 x 114.3 | 40…45 | 64.0 |
Honda Shuttle | 5 x 114.3 | 35…38 | 64.0 |
Honda Rafaga | 4 x 114.3 | 55 | 64.1 |
Если Вы не нашли разболтовку для своего автомобиля, напишите его марку и модель в комментариях и в ближайшие сроки он будет добален. Если Вы нашли неточности, опять же оповестите нас о них. Помните, сделав корекцию информации Вы помогаете другим людям, ищущим её.
Обозначение
PCD— диаметр размещения крепежных отверстий
ET— вылет диска в миллиметрах
DIA— диаметр центрального отверстия под ступицу колеса в миллиметрах
B— Ширина диска в дюймах
D— Диаметр диска в дюймах
hump— это выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины
Пример расшифровки маркировки диска:
5,5Jx16H2 ET30 PCD: 5/112 d 66.6
Ширина диска в дюймах(B)=5,5
Диаметр диска в дюймах(D)=16
Количество болтов/гаек(DIA)=5
Диаметр размещения крепежных отверстий(DIA)=112
Вылет диска(ET)=30
Диаметр центрального отверстия=66.6