Марка и модель автомобиля | PCD | ET | DIA |
Chrysler Cherokee | 5 x 114.3 | ?…? | 71.5 |
Chrysler ES | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Chrysler GS | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Chrysler Le Baron Cabrio/Coupe | 5 x 114.3 | 35 | 71.5 |
Chrysler Le Baron Daytona | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Chrysler Neon | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Chrysler New Yorker | 5 x 114.3 | 35 | 71.5 |
Chrysler Saratoga | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Chrysler Saratoga | 5 x 114.3 | ?…? | 71.5 |
Chrysler Stratus | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Chrysler Viper | 6 x 114.3 | ?…? | 71.5 |
Chrysler Vision | 5 x 114.3 | 35 | 71.5 |
Chrysler Voyager | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Chrysler Voyager | 5 x 114.3 | 35 | 71.5 |
Chrysler Wrangler | 5 x 114.3 | ?…? | 71.5 |
Обозначение
PCD— диаметр размещения крепежных отверстий
ET— вылет диска в миллиметрах
DIA— диаметр центрального отверстия под ступицу колеса в миллиметрах
B— Ширина диска в дюймах
D— Диаметр диска в дюймах
hump— это выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины
Пример расшифровки маркировки диска:
5,5Jx16H2 ET30 PCD: 5/112 d 66.6
Ширина диска в дюймах(B)=5,5
Диаметр диска в дюймах(D)=16
Количество болтов/гаек(DIA)=5
Диаметр размещения крепежных отверстий(DIA)=112
Вылет диска(ET)=30
Диаметр центрального отверстия=66.6